Compatibilidad: Universal - cualquier vehículo con turbo o supercargador
Medidor electrónico de 52mm (2-1/16") que lee boost de 0 a 30 PSI y vacío de -30 a 0 inHG mediante sensor de presión electrónico (no mecánico). Carátula negra con lente tintado abombado y aguja roja iluminada, motorizada por motor a pasos. Pantalla analógica con 10 colores seleccionables (azul, verde, rojo, amarillo, blanco, celeste, morado, rosa, naranja, ámbar).
Incluye alertas programables de alto/bajo con aviso visual y audible opcional, función de Recall de Pico, atenuación nocturna 30% al conectar a luces del vehículo, y conectores modulares plug-and-play con capacidad de conexión en cadena. Incluye sensor electrónico de presión, 6' de manguera, conector en T, arnés de sensor de 6', arnés de poder de 2', arnés daisy-chain de 1', visera, pod de tablero y herrajes de montaje.
Comparar con productos similares
| Medidor de Boost/Vacío 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Digital Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor de Boost/Vacío 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Digital Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-ET01 | GS-W702W | GS-TCD-DP | GS-ET02W | GS-TCD02W-Dual | GS-W711 |
| Precio | $2,279.00 | $5,335.00 | $5,424.00 | $5,335.00 | $9,934.00 | $2,368.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














