Compatibilidad: Universal - cualquier vehículo con turbo o supercargador
Medidor electrónico de 52mm (2-1/16") que lee boost de 0 a 30 PSI y vacío de -30 a 0 inHG mediante sensor de presión electrónico (no mecánico). Carátula negra con lente tintado abombado y aguja roja iluminada, motorizada por motor a pasos. Pantalla analógica con 10 colores seleccionables (azul, verde, rojo, amarillo, blanco, celeste, morado, rosa, naranja, ámbar).
Incluye alertas programables de alto/bajo con aviso visual y audible opcional, función de Recall de Pico, atenuación nocturna 30% al conectar a luces del vehículo, y conectores modulares plug-and-play con capacidad de conexión en cadena. Incluye sensor electrónico de presión, 6' de manguera, conector en T, arnés de sensor de 6', arnés de poder de 2', arnés daisy-chain de 1', visera, pod de tablero y herrajes de montaje.
Comparar con productos similares
| Medidor de Boost/Vacío 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor de Boost/Vacío 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-ET01 | GS-BRK-O2-325 | GS-FA_Banjo-Honda | GS-BRK-O2-175 | GS-FA-FLA-12 | GS-FA-EFI-516 |
| Precio | $2,342.00 | $1,184.00 | $780.00 | $1,184.00 | $888.00 | $915.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















