Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel
Este manómetro de temperatura de agua (refrigerante) Tinted 7 Color lee de 100° a 300°F, permitiendo monitorear el refrigerante del motor para evitar sobrecalentamiento y daños graves. Incluye sensor electrónico de temperatura de 1/8-27 NPT con conectores tipo bala, instalable directamente en el puerto de refrigerante o en la ubicación del sensor original.
Carátula negra con lente ahumado de bajo perfil y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor a pasos, ofreciendo lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado, blanco), memoria de color y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de 2-1/16" (52mm), sensor de temperatura de refrigerante, arnés de sensor y alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Temperatura de Agua Tinted 7 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Temperatura de Agua Tinted 7 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T706 | GS-C711 | GS-FA-FP-02 | GS-BRK-O2-325 | GS-BRK-O2-225 | GS-WIB-S4 |
| Precio | $2,128.00 | $2,423.00 | $834.00 | $1,184.00 | $1,184.00 | $808.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















