Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro digital de voltaje (voltímetro) 10 Color Digital monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts, permitiendo verificar en todo momento si la batería está recibiendo una carga adecuada del alternador. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje digital de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD05 | GS-ET11_30 | GS-TCD02W | GS-TCD-TP-Metric | GS-TCD-DP-Bar | GS-TCD-BP |
| Precio | $1,597.00 | $2,932.00 | $5,632.00 | $3,851.00 | $5,424.00 | $4,741.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















