Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro de voltaje (voltímetro) Elite 10 Color monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts con gran precisión, permitiendo identificar una batería débil o un alternador defectuoso. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación codificado de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-ET05 | GS-T711 | GS-FA_Banjo-Honda | GS-FA-EFI-38 | GS-TCD02W | GS-C701_60 |
| Precio | $2,424.00 | $2,423.00 | $780.00 | $915.00 | $5,385.00 | $1,588.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















