Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro de voltaje (voltímetro) Elite 10 Color monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts con gran precisión, permitiendo identificar una batería débil o un alternador defectuoso. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación codificado de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje Elite 10 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-ET05 | GS-C711 | GS-WIB-S4 | GS-FA-FR-GM | GS-ET04 | GS-FA-FLA-12 |
| Precio | $2,424.00 | $2,423.00 | $808.00 | $834.00 | $2,773.00 | $888.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















