Compatibilidad: Universal, ideal para camiones diésel de trabajo pesado o largas distancias
Este manómetro de temperatura de gases de escape (EGT) Elite 10 Color lee de 0 a 1500°F, cubriendo la mayoría de camiones diésel turbo. Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT Elite 10 Color 1500F Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT Elite 10 Color 1500F Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-ET08_1500 | GS-WIB-S10 | GS-Remote-Line-Kit | GS-FA-EFI-516 | GS-C701_60 | GS-WIB-S4 |
| Precio | $3,634.00 | $781.00 | $1,103.00 | $915.00 | $1,588.00 | $808.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















