Compatibilidad: Universal, ideal para camiones diésel de trabajo pesado o largas distancias
Este manómetro de temperatura de gases de escape (EGT) Tinted 7 Color lee de 0 a 1500°F, cubriendo la mayoría de camiones diésel turbo. Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra con lente ahumado de bajo perfil y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor a pasos, ofreciendo lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado, blanco), memoria de color y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT Tinted 7 Color 1500F Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT Tinted 7 Color 1500F Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T708_1500 | GS-FA-EFI-516 | GS-TCD02W | GS-ET04 | GS-Remote-Line-Kit | GS-FA-FR-GM |
| Precio | $3,150.00 | $915.00 | $5,385.00 | $2,773.00 | $1,103.00 | $834.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














