Compatibilidad: Universal, cualquier vehículo con sensor de oxígeno narrowband de fábrica.
Este medidor digital de mezcla aire-combustible narrowband despliega electrónicamente la lectura de 10.0 a 20.0 AFR para saber si la mezcla está pobre, óptima o rica. Carátula negra plana, lente tintado de bajo perfil y display LED digital ultra delgado (27mm de profundidad).
Selecciona entre 10 colores de iluminación (azul, verde, rojo, amarillo, blanco, teal, morado, rosa, ámbar y naranja), con modos de ciclo y desvanecimiento de color. Al conectar al interruptor de luces, el medidor atenúa su brillo 50% en la noche. Modo de autocalibración al encender.
Incluye: medidor digital narrowband 2-1/16" (52mm), arnés de 2' de poder con cable de sensor, visera, soporte de montaje con herramienta e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Mezcla Aire-Combustible Narrowband 10 Color Digital Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Mezcla Aire-Combustible Narrowband 10 Color Digital Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-TCD02 | GS-TCD11-30 | GS-BRK-O2-275 | GS-C702-NWB | GS-FA-FLA-38 | GS-WIB-HS-SS |
| Precio | $1,965.00 | $2,934.00 | $1,184.00 | $5,115.00 | $888.00 | $808.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















