Compatibilidad: Universal, cualquier vehículo con sensor de oxígeno narrowband de fábrica.
Este medidor de mezcla aire-combustible narrowband monitorea la lectura del sensor de oxígeno narrowband del vehículo para verificar que la mezcla esté en niveles óptimos y no funcionando muy rica o muy pobre. La aguja roja iluminada barre 270° impulsada por motor a pasos, logrando lecturas precisas con un movimiento suave. Carátula negra, display analógico y lente magnificado transparente.
Sistema de iluminación 7 Color: cambia el color del LED con solo presionar el botón frontal del medidor, eligiendo entre 7 colores sólidos (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color. Función de memoria de color y atenuación del 30% al conectar al interruptor de las luces.
Incluye: medidor narrowband 2-1/16" (52mm), arnés de 2' de poder y 6' de cable del sensor, visera, soporte de montaje con herramienta e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Mezcla Aire-Combustible Narrowband Negro 7 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Mezcla Aire-Combustible Narrowband Negro 7 Color Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-C702 | GS-T711 | GS-BRK-O2-175 | GS-FA-FR-GM | GS-BRK-O2-275 | GS-BRK-O2-325 |
| Precio | $1,965.00 | $2,423.00 | $1,184.00 | $834.00 | $1,184.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















