Compatibilidad: Universal para camiones diésel de alto desempeño con turbo sencillo grande, aplicaciones de arrastre (pulling) o competencia; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 100 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 100 PSI Boost Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 100 PSI Boost Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T701_100 | GS-C701_60 | GS-Remote-Line-Kit | GS-FA-EFI-38 | GS-WIB-S2 | GS-FA-FLA-38 |
| Precio | $1,749.00 | $1,588.00 | $1,103.00 | $915.00 | $754.00 | $888.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















