Compatibilidad: Universal para vehículos con turbo o supercargador, ideal para turbos diésel antiguos o de menor potencia; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 20 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 20 PSI Boost Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 20 PSI Boost Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T701_20 | GS-FA-FP-02 | GS-BRK-O2-325 | GS-WIB-S4 | GS-Remote-Line-Kit | GS-C702-NWB |
| Precio | $1,588.00 | $834.00 | $1,184.00 | $808.00 | $1,103.00 | $5,115.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















