Compatibilidad: Universal para camiones diésel con turbo operando presión de boost alta (aprox. 45-55 PSI); sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 60 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 60 PSI Boost Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 60 PSI Boost Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T701_60 | GS-FA-EFI-516 | GS-BRK-O2-175 | GS-C702-NWB | GS-BRK-O2-225 | GS-FA-FP-02 |
| Precio | $1,588.00 | $915.00 | $1,184.00 | $5,115.00 | $1,184.00 | $834.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















