Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico de 2-1/16" (52mm) con carátula blanca, lente transparente y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, logrando lecturas precisas de 0 a 10,000 RPM con movimiento suave y estable.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Modo de atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies con conexión plug and play, visera antirreflejo, soporte de montaje y instrucciones de instalación
- Instalación mediante conexión al lado negativo de la bobina, puerto de prueba de tacómetro o adaptador
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Blanco 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Blanco 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-W710 | GS-W702W_Dual | GS-C711 | GS-W711 | GS-TCD11 | GS-ET04 |
| Precio | $1,715.00 | $9,785.00 | $2,368.00 | $2,368.00 | $2,932.00 | $2,754.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













