Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico In-Dash de 3-3/8" (85mm) para tablero personalizado o reemplazo del tacómetro de fábrica, con carátula blanca, lente transparente y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 8,000 RPM en display LED analógico de alto brillo.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 ciclos de color, con memoria de color
- Modo de atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje In-Dash, tornillería e instrucciones de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Blanco 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-W736-8000 | GS-TCD02W | GS-Remote-Line-Kit | GS-ET04 | GS-FA-FR-GM | GS-C711 |
| Precio | $2,961.00 | $5,385.00 | $1,103.00 | $2,773.00 | $834.00 | $2,423.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













