Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 4, 6 u 8 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro digital independiente (standalone) con shift light LED integrado, montado en un pod metálico negro resistente. Lecturas ajustables de 0 a 9,999 RPM en incrementos de 100, con display digital en color rojo.
- Conexión de 3 cables para instalación rápida al lado negativo de la bobina o al cable de señal del tacómetro del vehículo
- Incluye soporte tipo pedestal y tornillería de montaje para colocarlo en la ubicación deseada
- Dimensiones: 4.75" de largo x 1.625" de ancho x 2.75" de alto
- Puede requerir adaptador de tacómetro para aplicaciones de múltiples bobinas
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Digital LED Negro y Rojo c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Digital LED Negro y Rojo c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-DTBR | GS-TCD02W | GS-C711 | GS-WIB-HS-SS | GS-FA-EFI-516 | GS-BRK-O2-225 |
| Precio | $1,803.00 | $5,385.00 | $2,423.00 | $808.00 | $915.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |











