Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico de 2-1/16" (52mm) con carátula negra, lente transparente magnificado y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, logrando lecturas precisas de 0 a 10,000 RPM con movimiento suave y estable.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies con conexión plug and play, visera antirreflejo, soporte de montaje y instrucciones de instalación
- Instalación mediante conexión al lado negativo de la bobina, puerto de prueba de tacómetro o adaptador
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Negro 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Negro 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-C710 | GS-ET04 | GS-FA-FLA-38 | GS-BRK-O2-325 | GS-BRK-O2-175 | GS-FA-EFI-38 |
| Precio | $1,830.00 | $2,773.00 | $888.00 | $1,184.00 | $1,184.00 | $915.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















