Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico In-Dash de 3-3/8" (85mm) para tablero personalizado o reemplazo del tacómetro de fábrica, con carátula negra, lente transparente y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 10,000 RPM en display LED analógico de alto brillo.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 ciclos de color, con memoria de color
- Modo de atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje In-Dash, tornillería e instrucciones de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Negro 7 Color 3-3/8" In-Dash 10,000 RPM Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Negro 7 Color 3-3/8" In-Dash 10,000 RPM Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-C736 | GS-BRK-O2-175 | GS-FA-FLA-12 | GS-ET04 | GS-T711 | GS-FA-EFI-38 |
| Precio | $2,961.00 | $1,184.00 | $888.00 | $2,773.00 | $2,423.00 | $915.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













