Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico In-Dash de 3-3/8" (85mm) para tablero personalizado o reemplazo del tacómetro de fábrica, con carátula negra, lente transparente y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 8,000 RPM en display LED analógico de alto brillo.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 ciclos de color, con memoria de color
- Modo de atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje In-Dash, tornillería e instrucciones de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Negro 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Negro 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-C736-8000 | GS-BRK-O2-175 | GS-C701_60 | GS-FA-FLA-12 | GS-WIB-HS-SS | GS-Remote-Line-Kit |
| Precio | $2,961.00 | $1,184.00 | $1,588.00 | $888.00 | $808.00 | $1,103.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












