Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de forma cóncava y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas precisas de 0 a 10,000 RPM.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Se instala conectando el arnés incluido al lado negativo de la bobina, al puerto de prueba del tacómetro, o mediante un adaptador de tacómetro
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Tinted 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Tinted 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T710 | GS-FA-EFI-38 | GS-Remote-Line-Kit | GS-FA_Banjo-Honda | GS-BRK-O2-225 | GS-TCD11-30 |
| Precio | $1,830.00 | $915.00 | $1,103.00 | $780.00 | $1,184.00 | $2,934.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















