Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de forma cóncava y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas precisas de 0 a 10,000 RPM.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Se instala conectando el arnés incluido al lado negativo de la bobina, al puerto de prueba del tacómetro, o mediante un adaptador de tacómetro
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Tinted 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Tinted 7 Color 2" 10,000 RPM Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T710 | GS-FA-FLA-38 | GS-FA-FR-GM | GS-WIB-S2 | GS-BRK-O2-275 | GS-BRK-O2-175 |
| Precio | $1,830.00 | $888.00 | $834.00 | $754.00 | $1,184.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















