Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico In-Dash de 3-3/8" (85mm), con carátula negra, lente tintado de perfil bajo y aguja roja iluminada equipada con tecnología de motor de pasos para lecturas de precisión de 0 a 8,000 RPM.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables, con modo de atenuación nocturna activable para óptima visibilidad
- Ideal para reemplazar un tacómetro de fábrica dañado o para armar un tablero personalizado
- Conexión directa a la señal de tacómetro de fábrica mediante el arnés incluido con código de colores
- Incluye arnés de poder de 2 pies, soporte de montaje In-Dash y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Tinted 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Tinted 7 Color 3-3/8" In-Dash 8,000 RPM Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T736-8000 | GS-BRK-O2-275 | GS-BRK-O2-325 | GS-TCD02W | GS-FA-EFI-38 | GS-Remote-Line-Kit |
| Precio | $2,961.00 | $1,184.00 | $1,184.00 | $5,385.00 | $915.00 | $1,103.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












