Compatibilidad: Universal, cualquier auto o camioneta gasolina o diésel
Monitorea la presión de gasolina de 0 a 100 PSI. Ayuda a detectar si la presión está muy baja, lo cual puede causar pérdida de potencia o dañar la bomba/inyectores. Incluye sensor electrónico NPT 1/8-27 de diseño compacto para instalación directa al sistema de combustible.
- Carátula negra con lente ahumado de bajo perfil
- 7 colores LED seleccionables, con memoria de color
- Aguja roja iluminada con barrido de 270°, motor a pasos para lecturas suaves y precisas
- Función de atenuación (dimming) al conectar con las luces del vehículo
Incluye: sensor electrónico de presión de gasolina, arnés de poder de 2', arnés del sensor de 9', visera, soporte de montaje con tornillería e instructivo de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T711 | GS-TCD-TP-Metric | GS-W711-30 | GS-TCD02W-Dual | GS-C711 | GS-TCD-BP |
| Precio | $2,368.00 | $3,851.00 | $2,368.00 | $9,934.00 | $2,368.00 | $4,741.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













