Compatibilidad: Universal para vehículos que operan con gasolina sin plomo
Medidor analógico wideband para monitorear y ajustar con precisión la mezcla aire-combustible de un vehículo de desempeño, con lecturas de 10 a 20 AFR. Al vigilar la salida del sensor se puede determinar en tiempo real si el motor está corriendo rico o pobre, lo que permite mapear la mezcla a lo largo del rango de RPM y presión de múltiple.
Carátula blanca con display analógico, lente plano transparente y aguja roja iluminada de barrido de 270°, movida por motor a pasos. 7 colores de iluminación LED seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado y blanco) con memoria de color y modo de atenuación nocturna del 30%.
Incluye: medidor de 52mm, sensor de oxígeno wideband LSU 4.9, controlador de 12V con salida de datalogging, boca de soldar de acero al carbón con tapón, arnés de sensor de 10', arnés de controlador a medidor de 7', arnés de datalogging de 3', arnés de poder de 5', visera, soporte de montaje e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-W702-NWB | GS-TCD02W | GS-C701_60 | GS-BRK-O2-225 | GS-C702-NWB | GS-FA-FP-02 |
| Precio | $5,115.00 | $5,385.00 | $1,588.00 | $1,184.00 | $5,115.00 | $834.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














