Compatibilidad:
-Universal, cualquier vehículo que use gasolina sin plomo
Monitorea la mezcla aire-combustible (AFR) de 10.00 a 20.00 con lectura digital en un decimal. Controlador de 12V con salida digital de 0-5V, compatible con cualquier sistema de datalogging.
- Pantalla digital LED de lectura rápida, diseño ultra delgado (27mm)
- 10 colores LED seleccionables, con autocalibración al encender
- Incluye sensor de oxígeno wideband 4.9, controlador de 12V, niple soldable de acero, mazos de cableado, visera y soporte de montaje
Incluye: instructivo de instalación, soporte técnico de por vida y garantía limitada de 1 año.
Comparar con productos similares
| Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador Banjo Bolt M12x1.25 para Honda Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD02W | GS-ET04 | GS-FA_Banjo-Honda | GS-BRK-O2-225 | GS-WIB-S4 | GS-FA-FLA-38 |
| Precio | $5,385.00 | $2,773.00 | $780.00 | $1,184.00 | $808.00 | $888.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |

















