Compatibilidad: Universal para motores V6, V8 o V10 (monitorea banco izquierdo y derecho del escape)
Medidor digital dual wideband que monitorea simultáneamente los bancos izquierdo y derecho del escape de un motor V6, V8 o V10 en un solo medidor. Selecciona entre lecturas de gasolina (10.01 a 20.00 AFR), E85 (6.66 a 13.31 AFR) o Lambda (0.683 a 1.365) en un display digital de 4 dígitos por cada banco.
Carátula negra con display digital de alto brillo y lente magnificado transparente. Permite diagnosticar con precisión qué lado del motor está bajo rendimiento o presentando una falla, algo que un medidor de un solo sensor no puede identificar. 7 colores de iluminación seleccionables por display, con memoria de color y atenuación nocturna del 30%.
Incluye: medidor dual de 52mm, kit de 2 sensores de oxígeno wideband LSU 4.9, 2 controladores de 12V con salida de datalogging, bocas de soldar de acero al carbón e inoxidable con tapones, 2 arneses de sensor de 10', arnés de controlador a medidor de 7', 2 arneses de datalogging de 3', arnés de poder de 5', visera, soporte de montaje e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-C702W_Dual | GS-FA-FLA-38 | GS-ET11 | GS-BRK-O2-275 | GS-C702-NWB | GS-FA-EFI-38 |
| Precio | $9,155.00 | $888.00 | $2,934.00 | $1,184.00 | $5,115.00 | $915.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |


















