Compatibilidad: Universal - para autos y camionetas con sistemas de combustible modificados o de alta presión
Medidor analógico de presión de gasolina Serie Elite 10 Colores, con rango de lectura de 0 a 100 PSI. Carátula negra, lente ahumado magnificado de forma cóncava y aguja roja iluminada con tecnología de motor a pasos (stepper motor) para un movimiento suave y preciso.
- 10 colores de iluminación LED seleccionables
- Advertencias programables de nivel alto y bajo, con alerta visual y tono audible opcional
- Función de memoria de pico (Peak Recall)
- Atenuación del 30% al conectar con las luces del tablero
- Incluye sensor electrónico de presión NPT 1/8-27, arnés de sensor de 9', arnés de poder de 2', arnés en cadena de 1', visera, pod de tablero y tornillería
- Instrucciones de instalación incluidas
Comparar con productos similares
| Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-ET11 | GS-FA-EFI-38 | GS-T711 | GS-FA-FP-02 | GS-WIB-S10 | GS-FA-EFI-516 |
| Precio | $2,934.00 | $915.00 | $2,423.00 | $834.00 | $781.00 | $915.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















