Compatibilidad: Universal - para autos y camionetas con sistemas de combustible modificados o de alta presión
Medidor analógico de presión de gasolina Serie Elite 10 Colores, con rango de lectura de 0 a 100 PSI. Carátula negra, lente ahumado magnificado de forma cóncava y aguja roja iluminada con tecnología de motor a pasos (stepper motor) para un movimiento suave y preciso.
- 10 colores de iluminación LED seleccionables
- Advertencias programables de nivel alto y bajo, con alerta visual y tono audible opcional
- Función de memoria de pico (Peak Recall)
- Atenuación del 30% al conectar con las luces del tablero
- Incluye sensor electrónico de presión NPT 1/8-27, arnés de sensor de 9', arnés de poder de 2', arnés en cadena de 1', visera, pod de tablero y tornillería
- Instrucciones de instalación incluidas
Comparar con productos similares
| Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-ET11 | GS-C702W_Dual | GS-C702-NWB | GS-TCD-PN | GS-TCD-BP | GS-T711 |
| Precio | $2,932.00 | $9,785.00 | $5,335.00 | $3,644.00 | $4,741.00 | $2,368.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















