Compatibilidad:
-Ford Bronco (1992-1996) 5.0L
-Ford F-150 (1997-2001) 4.2L, 4.9L
-Ford F-150 (2009-2014) 4.6L, 5.4L
-Ford Excursion (2000-2005) 5.4L
-Ford E-Series Van (1992-2002) 4.2L, 4.9L
-Ford E-Series Van (2003-2008)
-Ford Serie F (1982-1986) 4.2L, 4.9L
-Ford Serie F (1987-1991) 4.2L, 5.0L
-Ford Serie F (1992-1997) 5.0L
-Ford Mustang (1987-1993) 5.0L
-Ford Mustang (1994-2002) 5.0L
-Ford Mustang (2003-2004) 4.6L
-Ford Mustang (2005-2014) 4.6L
-Ford Ranger (1993-2002) 4.0L
-Ford Super Duty (1999-2007) 5.4L
-Cualquier motor Ford de inyección multipunto con válvula Schrader en el riel
Se instala en el puerto de prueba de presión del riel de inyección para monitorear un sensor de presión de gasolina, sin necesidad de retirar la válvula Schrader.
- Puerto para válvula Schrader y puerto NPT 1/8-27 para el sensor
- Maquinado en aluminio con acabado negro
Incluye: instructivo de instalación, soporte técnico de por vida y garantía limitada de 1 año.
Comparar con productos similares
| Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-FA-FP-02 | GS-FA-FLA-38 | GS-C702-NWB | GS-C711 | GS-WIB-S2 | GS-C701_60 |
| Precio | $834.00 | $888.00 | $5,115.00 | $2,423.00 | $754.00 | $1,588.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












