Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel
Este manómetro digital de temperatura de agua (refrigerante) 10 Color Digital lee de 68° a 302°F, permitiendo monitorear el refrigerante del motor para evitar sobrecalentamiento y daños graves. Incluye sensor electrónico de temperatura de 1/8-27 NPT (puede requerir adaptador de rosca según la aplicación).
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro digital de 2-1/16" (52mm), sensor de temperatura, arnés de sensor y alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Temperatura de Agua 10 Color Digital Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Temperatura de Agua 10 Color Digital Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-TCD06 | GS-FA-FR-GM | GS-WIB-HS-SS | GS-WIB-S10 | GS-T711 | GS-TCD11 |
| Precio | $2,424.00 | $834.00 | $808.00 | $781.00 | $2,423.00 | $2,934.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














