Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel
Este manómetro de temperatura de agua (refrigerante) Elite 10 Color lee de 100° a 280°F, permitiendo monitorear con gran precisión el refrigerante del motor para evitar sobrecalentamiento y daños graves. Incluye sensor electrónico de temperatura de 1/8-27 NPT (puede requerir adaptador de rosca según la aplicación).
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de 2-1/16" (52mm), sensor electrónico de temperatura, arnés sensor de 8 pies, arnés de alimentación de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Temperatura de Agua Elite 10 Color 280F Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Temperatura de Agua Elite 10 Color 280F Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-ET06 | GS-TCD02W | GS-C701_60 | GS-TCD-TP-Metric | GS-W702W_Dual | GS-C711 |
| Precio | $1,864.00 | $5,632.00 | $1,448.00 | $3,851.00 | $9,785.00 | $2,368.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















