Compatibilidad: Universal, para vehículos gasolina y diésel
Este manómetro de temperatura de agua (refrigerante) Elite 10 Color lee de 100° a 280°F, permitiendo monitorear con gran precisión el refrigerante del motor para evitar sobrecalentamiento y daños graves. Incluye sensor electrónico de temperatura de 1/8-27 NPT (puede requerir adaptador de rosca según la aplicación).
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de 2-1/16" (52mm), sensor electrónico de temperatura, arnés sensor de 8 pies, arnés de alimentación de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Temperatura de Agua Elite 10 Color 280F Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Digital Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Temperatura de Agua Elite 10 Color 280F Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Digital Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-ET06 | GS-C711 | GS-TCD-PN | GS-TCD02W-Dual | GS-C701_60 | GS-W702W |
| Precio | $1,864.00 | $2,368.00 | $3,644.00 | $9,934.00 | $1,448.00 | $5,335.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















