Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro digital de voltaje (voltímetro) 10 Color Digital monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts, permitiendo verificar en todo momento si la batería está recibiendo una carga adecuada del alternador. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje digital de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-TCD05 | GS-C701_60 | GS-WIB-S10 | GS-FA-EFI-516 | GS-FA-FR-GM | GS-ET11 |
| Precio | $2,154.00 | $1,588.00 | $781.00 | $915.00 | $834.00 | $2,934.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |














