Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro digital de voltaje (voltímetro) 10 Color Digital monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts, permitiendo verificar en todo momento si la batería está recibiendo una carga adecuada del alternador. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra plana de perfil ultra delgado (27mm) con lente ahumado y display digital LED numérico de alto brillo. Cuenta con 10 colores seleccionables, modo de auto-calibración al encender y atenuación nocturna del 50% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje digital de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje 10 Color Digital Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD05 | GS-TCD02W-Dual | GS-ET02W | GS-ET04 | GS-TCD-BP | GS-TCD-PN |
| Precio | $1,597.00 | $9,934.00 | $5,335.00 | $2,754.00 | $4,741.00 | $3,644.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | Sin existencias | 4 disponibles | 3 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















