Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro de voltaje (voltímetro) Tinted 7 Color monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts, permitiendo verificar que la batería y el alternador estén entregando una carga adecuada. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra con lente ahumado de bajo perfil y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor a pasos, ofreciendo lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado, blanco), memoria de color y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje Tinted 7 Color Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje Tinted 7 Color Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina 45° Inclinado Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T705 | GS-ET04 | GS-C702-NWB | GS-C701_60 | GS-WIB-S4 | GS-FA-EFI-516 |
| Precio | $2,074.00 | $2,773.00 | $5,115.00 | $1,588.00 | $808.00 | $915.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















