Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro de voltaje (voltímetro) Tinted 7 Color monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts, permitiendo verificar que la batería y el alternador estén entregando una carga adecuada. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula negra con lente ahumado de bajo perfil y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor a pasos, ofreciendo lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado, blanco), memoria de color y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje Tinted 7 Color Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje Tinted 7 Color Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 9.99 BAR Digital 10 Col Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T705 | GS-TCD-PN | GS-TCD-DP-Bar | GS-C701_60 | GS-TCD-BP | GS-ET04 |
| Precio | $1,478.00 | $3,644.00 | $5,424.00 | $1,448.00 | $4,741.00 | $2,754.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 3 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















