Compatibilidad: Universal, para todo tipo de vehículos con sistema eléctrico de 12V
Este manómetro de voltaje (voltímetro) White 7 Color monitorea el sistema eléctrico del vehículo de 8 a 18 volts, permitiendo verificar que la batería y el alternador estén entregando una carga adecuada. Incluye arnés de cableado codificado por color para conectar el manómetro directamente a la batería o a cualquier otra fuente de poder.
Carátula blanca con lente claro amplificado y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor a pasos, ofreciendo lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado, blanco) más 2 modos de ciclo de color, memoria de color y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro de voltaje de 2-1/16" (52mm), arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro de Voltaje White 7 Color Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro de Voltaje White 7 Color Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | GS-W705 | GS-BRK-O2-175 | GS-C702-NWB | GS-WIB-HS-SS | GS-FA-FR-GM | GS-FA-FP-02 |
| Precio | $2,074.00 | $1,184.00 | $5,115.00 | $808.00 | $834.00 | $834.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













