Compatibilidad: Universal, ideal para camiones diésel de trabajo pesado o largas distancias
Este manómetro de temperatura de gases de escape (EGT) Elite 10 Color lee de 0 a 1500°F, cubriendo la mayoría de camiones diésel turbo. Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra con lente ahumado abombado y aguja roja iluminada impulsada por motor a pasos para lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con 10 colores LED seleccionables, alertas programables de máxima y mínima (visuales y sonoras), función de recuperación de pico y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, arnés de encadenado de 1 pie, visera, base para tablero e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT Elite 10 Color 1500F Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT Elite 10 Color 1500F Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-ET08_1500 | GS-TCD11-30 | GS-BRK-O2-225 | GS-ET04 | GS-WIB-S2 | GS-C701_60 |
| Precio | $3,634.00 | $2,934.00 | $1,184.00 | $2,773.00 | $754.00 | $1,588.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















