Compatibilidad: Universal, ideal para camiones diésel de trabajo pesado o largas distancias
Este manómetro de temperatura de gases de escape (EGT) Tinted 7 Color lee de 0 a 1500°F, cubriendo la mayoría de camiones diésel turbo. Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra con lente ahumado de bajo perfil y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor a pasos, ofreciendo lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado, blanco), memoria de color y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT Tinted 7 Color 1500F Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT Tinted 7 Color 1500F Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 1/2" NPT 1/8-27 Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Adaptador T Línea Combustible 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T708_1500 | GS-FA-FLA-12 | GS-FA-FP-02 | GS-C702-NWB | GS-BRK-O2-325 | GS-FA-FLA-38 |
| Precio | $3,150.00 | $888.00 | $834.00 | $5,115.00 | $1,184.00 | $888.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















