Compatibilidad: Universal, ideal para camiones diésel de trabajo pesado o largas distancias
Este manómetro de temperatura de gases de escape (EGT) Tinted 7 Color lee de 0 a 1500°F, cubriendo la mayoría de camiones diésel turbo. Incluye sonda termopar tipo K de 1/8-27 NPT con cable trenzado de acero de 3 pies para instalación directa en el múltiple de escape.
Carátula negra con lente ahumado de bajo perfil y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor a pasos, ofreciendo lecturas precisas y movimiento suave. Cuenta con iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, teal, amarillo, morado, blanco), memoria de color y atenuación nocturna del 30% al conectar con las luces del vehículo.
Incluye: manómetro EGT de 2-1/16" (52mm), sonda termopar tipo K con conector impermeable, arnés sensor de 6 pies, arnés de alimentación de 2 pies, visera, soporte de montaje con herrería e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Manómetro EGT Tinted 7 Color 1500F Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Manómetro EGT Tinted 7 Color 1500F Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 5/16" NPT 1/8-27 Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T708_1500 | GS-C701_60 | GS-TCD11 | GS-TCD11-30 | GS-FA-EFI-516 | GS-T711 |
| Precio | $3,150.00 | $1,588.00 | $2,934.00 | $2,934.00 | $915.00 | $2,423.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















