Compatibilidad: Universal, cualquier auto o camioneta con motor turboalimentado o sobrealimentado (turbo/supercargador)
Monitorea los niveles de boost y vacío del motor en unidades métricas con precisión electrónica y pantalla digital: -0.9 a 3.0 BAR, evitando que el turbo sobrepase límites seguros de presión que podrían dañar el motor. La serie Digital 10 Color cuenta con carátula negra plana y lente tinted de bajo perfil, con diseño ultra delgado de 1-1/16" (27mm) de profundidad.
Configura la pantalla con cualquiera de los 10 colores disponibles (Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Blanco, Teal, Morado, Rosa, Ámbar, Naranja), con modos de ciclo y desvanecimiento de color. Modo de autocalibración al encender. Conecta el cable naranja al interruptor de luces del vehículo para atenuar el brillo 50% en modo nocturno.
Incluye: medidor digital BAR boost/vacío 2-1/16" (52mm), sensor electrónico de presión de boost, 6' de manguera de silicón con conector en T de 1/8", arnés de sensor de 6', arnés de poder de 2', visera del medidor, soporte de montaje con herrería, instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Medidor Digital 10 Color BAR Boost/Vacío -0.9 a 3.0 BAR Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Digital 10 Color BAR Boost/Vacío -0.9 a 3.0 BAR Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 150C y Presión 9.99 BAR Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar | Medidor Wideband AFR Blanco 7 Colores Analógico Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | GS-TCD01-Bar | GS-W711 | GS-W711-30 | GS-TCD-TP-Metric | GS-ET02W | GS-W702-NWB |
| Precio | $2,279.00 | $2,368.00 | $2,368.00 | $3,851.00 | $5,335.00 | $5,335.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













