Compatibilidad: Universal, ideal para turbo diésel modificados y aplicaciones de alto rendimiento
Mide la temperatura de gases de escape de 93° a 1204° Celsius con precisión electrónica en una pantalla digital LED. Permite vigilar que la temperatura de escape no se eleve a niveles peligrosos que puedan causar daños costosos en turbos modificados o motores de alto desempeño.
- Incluye sonda EGT termopar Tipo K rosca 1/8-27 NPT con conector a prueba de agua y 3' de cable trenzado de acero inoxidable
- Arnés de sonda de 6' trenzado en acero inoxidable con conector a prueba de agua
- Arnés de poder de 2'
- Incluye broca de 1/8" y macho de rosca 1/8-27 NPT para instalación en el múltiple de escape
- Serie 10 Color Digital: carátula negra, lente ahumado, diseño ultra delgado (27mm de profundidad)
- 10 colores de iluminación seleccionables + modos ciclo y desvanecido
- Garantía de 1 año y soporte técnico de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor EGT Pirómetro Digital 10 Col. Celsius Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor EGT Pirómetro Digital 10 Col. Celsius Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD08-C | GS-TCD02W | GS-C701_60 | GS-TCD11 | GS-TCD02W-Dual | GS-TCD-PN |
| Precio | $3,703.00 | $5,632.00 | $1,448.00 | $2,932.00 | $9,934.00 | $3,644.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















