Compatibilidad: Universal para camiones diésel de alto desempeño con turbo sencillo grande, aplicaciones de arrastre (pulling) o competencia; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 100 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 100 PSI Boost Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 100 PSI Boost Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T701_100 | GS-WIB-HS-SS | GS-FA-FR-GM | GS-BRK-O2-225 | GS-TCD11 | GS-BRK-O2-275 |
| Precio | $1,749.00 | $808.00 | $834.00 | $1,184.00 | $2,934.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















