Compatibilidad: Universal para vehículos con turbo o supercargador, ideal para turbos diésel antiguos o de menor potencia; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de 0 a 20 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye 9 pies de manguera de boost y conectores de compresión de latón 1/8-27 NPT
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 20 PSI Boost Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 300F y Presión 145 PSI Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 20 PSI Boost Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Presión Dual 100 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Temperatura 300F y Presión 145 PSI Eliminar | Medidor Boost 60 PSI 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T701_20 | GS-TCD-PN | GS-TCD-DP | GS-W711-30 | GS-TCD-TP | GS-C701_60 |
| Precio | $1,448.00 | $3,644.00 | $5,424.00 | $2,368.00 | $3,851.00 | $1,448.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















