Compatibilidad: Universal para vehículos con turbo o supercargador operando con presión de boost elevada; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) y vacío de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de -30 inHG a 45 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye manguera de silicón de 6 pies (diámetro interno 1/8"), abrazaderas y conector en T de 1/8"
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 45 PSI Boost/Vacío Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 45 PSI Boost/Vacío Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Disipador Inox Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-T701_45 | GS-TCD11-30 | GS-WIB-HS-SS | GS-C702-NWB | GS-BRK-O2-175 | GS-WIB-S10 |
| Precio | $1,588.00 | $2,934.00 | $808.00 | $5,115.00 | $1,184.00 | $781.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |















