Compatibilidad: Universal para vehículos con turbo o supercargador operando con presión de boost elevada; sensor mecánico, no requiere fuente de señal electrónica
Medidor mecánico de presión de turbo (boost) y vacío de 2-1/16" (52mm), con carátula negra, lente tintado magnificado de perfil bajo y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, con lecturas de -30 inHG a 45 PSI.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables (azul, verde, rojo, turquesa, amarillo, morado y blanco) más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Sensor mecánico: incluye manguera de silicón de 6 pies (diámetro interno 1/8"), abrazaderas y conector en T de 1/8"
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de poder de 2 pies, visera, soporte de montaje y tornillería de instalación
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Medidor Turbo Tinted 7 Color 45 PSI Boost/Vacío Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Medidor Turbo Tinted 7 Color 45 PSI Boost/Vacío Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Kit Manguera Reubicación Sensor 1/8-27 NPT Eliminar | Adaptador Quick-Connect EFI 3/8" NPT 1/8-27 Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Escalonado Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-1/4"-2-1/2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-T701_45 | GS-BRK-O2-175 | GS-Remote-Line-Kit | GS-FA-EFI-38 | GS-WIB-S2 | GS-BRK-O2-225 |
| Precio | $1,588.00 | $1,184.00 | $1,103.00 | $915.00 | $754.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















