Compatibilidad: Universal - para autos y camionetas que requieran un reloj adicional en el tablero o en un dash personalizado
Reloj digital Serie 10 Color Digital, con opción de formato de 12 o 24 horas, fácil de leer desde el tablero. Ideal para reemplazar un reloj de fábrica dañado o completar un cluster de medidores personalizado. Diseño ultra delgado (27mm de profundidad) con carátula negra plana y lente ahumado de bajo perfil, con display digital LED.
Selecciona entre 10 colores disponibles para el display (azul, verde, rojo, amarillo, blanco, turquesa, morado, rosa, ámbar y naranja). Al conectar el cable naranja al interruptor de las luces delanteras, el medidor atenúa su brillo 50% para facilitar la lectura nocturna.
Incluye: reloj digital de 52mm (2-1/16"), arnés de encendido de 2', visera del medidor, soporte de montaje metálico en forma de U con tornillería, e instrucciones de instalación.
Comparar con productos similares
| Reloj Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Reloj Digital 10 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 2-3/4"-3" Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-TCD18 | GS-BRK-O2-275 | GS-TCD11-30 | GS-TCD02W | GS-C711 | GS-BRK-O2-175 |
| Precio | $2,046.00 | $1,184.00 | $2,934.00 | $5,385.00 | $2,423.00 | $1,184.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
















