Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 4, 6 u 8 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro digital independiente (standalone) con shift light LED integrado, montado en un pod metálico negro resistente. Lecturas ajustables de 0 a 9,999 RPM en incrementos de 100, con display digital en color azul.
- Conexión de 3 cables para instalación rápida al lado negativo de la bobina o al cable de señal del tacómetro del vehículo
- Incluye soporte tipo pedestal y tornillería de montaje para colocarlo en la ubicación deseada
- Dimensiones: 4.75" de largo x 1.625" de ancho x 2.75" de alto
- Puede requerir adaptador de tacómetro para aplicaciones de múltiples bobinas
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Digital LED Negro y Azul c/Shift Light Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Digital LED Negro y Azul c/Shift Light Eliminar | Niple Soldable Wideband Aire/Gasolina Extendido 1" Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 3-1/4"-3-1/2" Eliminar | Adaptador -4 AN Riel Inyección para GM LS Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Adaptador Válvula Schrader Riel Inyección Ford Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-DTBB | GS-WIB-S10 | GS-BRK-O2-325 | GS-FA-FR-GM | GS-BRK-O2-175 | GS-FA-FP-02 |
| Precio | $1,803.00 | $781.00 | $1,184.00 | $834.00 | $1,184.00 | $834.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












