Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 4, 6 u 8 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro digital independiente (standalone) con shift light LED integrado, montado en un pod metálico negro resistente. Lecturas ajustables de 0 a 9,999 RPM en incrementos de 100, con display digital en color rojo.
- Conexión de 3 cables para instalación rápida al lado negativo de la bobina o al cable de señal del tacómetro del vehículo
- Incluye soporte tipo pedestal y tornillería de montaje para colocarlo en la ubicación deseada
- Dimensiones: 4.75" de largo x 1.625" de ancho x 2.75" de alto
- Puede requerir adaptador de tacómetro para aplicaciones de múltiples bobinas
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Digital LED Negro y Rojo c/Shift Light Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Digital LED Negro y Rojo c/Shift Light Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Blanco 7 Colores Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Presión 100 PSI y Óxido Nitroso 1600 Eliminar | Medidor Combo Wideband AFR Dual Negro 7 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Elite 10 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | GS-DTBR | GS-W702W_Dual | GS-TCD02W-Dual | GS-TCD-PN | GS-C702W_Dual | GS-ET11_30 |
| Precio | $1,686.00 | $9,785.00 | $9,934.00 | $3,644.00 | $9,785.00 | $2,932.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | Sin existencias | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |












