Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico On-Dash de 3-3/4" (95mm) con carátula negra, lente transparente magnificado y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, logrando lecturas precisas de 0 a 10,000 RPM.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje On-Dash, cinta adhesiva, tornillería e instrucciones de instalación
- Se monta sobre el tablero o cualquier superficie plana del vehículo
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Negro 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Negro 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Analógico 7 Colores Eliminar | Clamp Sensor O2 Sin Soldar 1-3/4"-2" Eliminar | Medidor Presión de Aceite 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Elite 10 Colores Eliminar | Medidor Presión Gasolina 100 PSI Ahumado 7 Colores Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-C709 | GS-C702-NWB | GS-BRK-O2-175 | GS-ET04 | GS-ET11 | GS-T711 |
| Precio | $2,153.00 | $5,115.00 | $1,184.00 | $2,773.00 | $2,934.00 | $2,423.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













