Compatibilidad: Universal para vehículos a gasolina de 1 a 10 cilindros (aplicación de bobina única; para sistemas de múltiples bobinas o encendido HEI se requiere adaptador o filtro de señal por separado)
Tacómetro analógico electrónico On-Dash de 3-3/4" (95mm) con carátula negra, lente transparente magnificado y aguja roja iluminada que barre 270° mediante motor de pasos, logrando lecturas precisas de 0 a 10,000 RPM.
- Iluminación LED de 7 colores seleccionables más 2 modos de ciclo de color, con memoria de color
- Función de atenuación del 30% al conectar con las luces del vehículo
- Incluye arnés de 2 pies de poder y 6 pies de señal, soporte de montaje On-Dash, cinta adhesiva, tornillería e instrucciones de instalación
- Se monta sobre el tablero o cualquier superficie plana del vehículo
- Garantía limitada de 1 año y soporte técnico gratuito de por vida
Comparar con productos similares
| Tacómetro Negro 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Combo Temperatura 300F y Presión 145 PSI Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Tacómetro Negro 7 Color 3-3/4" c/Shift Light Eliminar | Medidor Presión Gasolina 30 PSI Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Wideband Aire/Gasolina Digital 10 Colores Eliminar | Medidor Combo Boost/Vacío 45 PSI y Presión 100 PSI Eliminar | Medidor Combo Temperatura 300F y Presión 145 PSI Eliminar | Medidor Wideband AFR Elite 10 Colores Analógico Eliminar |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | GS-C709 | GS-TCD11-30 | GS-TCD02W | GS-TCD-BP | GS-TCD-TP | GS-ET02W |
| Precio | $2,071.00 | $2,932.00 | $5,632.00 | $4,741.00 | $3,851.00 | $5,335.00 |
| Disponibilidad | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles | 4 disponibles |
| Añadir a carrito | ||||||
| Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |













